第一福利官方导航,久久久久国产精品熟女影院,无码人妻精品一区蜜臀av,亚洲丰满老熟妇在线观看

產(chǎn)品分類(lèi)

  • 地址:沈陽(yáng)市黃河北大街56-39-1-1312
  • 電話:15040368877
  • 傳真:024-86117958
  • 郵編:110034
  • 郵箱:xinhaiyuansi17@163.com
產(chǎn)品展示 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>> 工業(yè)秤系列

MIRAS

分享到:


  能滿足大多數(shù)工業(yè)稱重要求
  描述:
  擁有堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和過(guò)載保護(hù),適合各種工業(yè)應(yīng)用
  帶背景光的顯示屏,25mm超大字符,即使在微弱光線下也能得到清晰的讀數(shù)
  防護(hù)等級(jí)IP65
  可選可充電電池或者交流電供電的不同版本
  根據(jù)量程、臺(tái)面尺寸和可讀性選擇Miras工業(yè)秤:
  ◢第一步:選擇顯示控制單元:
  Miras工業(yè)秤提供以下1種顯示控制器

IW2P
  • 6鍵面板
  • 帶琥珀色背光大LCD顯示,25 mm超大字符
  • 可選RS232接口,連接電腦或打印機(jī)
  • 應(yīng)用程序:稱重、計(jì)數(shù)、檢重、單位轉(zhuǎn)換、毛重/凈重切換
  ◢第二步:選擇您需要的量程、可讀性和臺(tái)面尺寸:
  Miras工業(yè)秤框架?chē)娝埽?00×800以下秤盤(pán)為不銹鋼制造,800×800mm及以上秤盤(pán)高溫噴塑

型號(hào) 量程(kg) 可讀性-B(g) 可讀性-R(g) 可讀性-L(g) 臺(tái)面尺寸(mm)
1-3DC 3 1 0.5 0.2 320×240
1-3ED 3 1 0.5 0.2 400×300
1-6DC 6 2 1 0.5 320×240
1-6ED 6 2 1 0.5 400×300
1-15DC 15 5 2 1 320×240
1-15ED 15 5 2 1 400×300
1-30DC 30 10 5 2 320×240
1-30ED 30 10 5 2 400×300
1-30FE 30 10 5 2 500×400
1-60ED 60 20 10 5 400×300
1-60FE 60 20 10 5 500×400
1-150FE 150 50 20 10 500×400
1-150GF 150 50 20 10 650×500
1-150IG 150 50 20 10 800×600
1-300FE 300 100 50 20 650×500
1-300GF 300 100 50 20 650×500
1-300HH 300 100 50 20 700×700
1-300IG 300 100 50 20 800×600
1-600GF 600 200 100 50 650×500
1-600HH 600 200 100 50 700×700
41-600IG 600 200 100 50 800×600
4-600LL 600 200 100 50 1000×1000
4-600NL 600 200 100 50 1250×1000
4-600NN 600 200 100 50 1250×1250
4-600RN 600 200 100 50 1500×1250
4-600RR 600 200 100 50 1500×1500
4-600WR 600 200 100 50 2000×1500
4-1000LL 1000 500 200 100 1000×1000
4-1000NL 1000 500 200 100 1250×1000
4-1000NN 1000 500 200 100 1250×1250
4-1000RN 1000 500 200 100 1500×1250
4-1000RR 1000 500 200 100 1500×1500
4-1000WR 1000 500 200 100 2000×1500
4-1500LL 1500 500 200 100 1000×1000
4-1500NL 1500 500 200 100 1250×1000
4-1500NN 1500 500 200 100 1250×1250
4-1500RN 1500 500 200 100 1500×1250
4-1500RR 1500 500 200 100 1500×1500
4-1500WR 1500 500 200 100 2000×1500
4-3000LL 3000 100 500 200 1000×1000
4-3000NL 3000 1000 500 200 1250×1000
4-3000NN 3000 1000 500 200 1250×1250
4-3000RN 3000 1000 500 200 1500×1250
4-3000RR 3000 1000 500 200 1500×1500
4-3000WR 3000 1000 500 200 2000×1250
  ◢選型舉例:
  Miras工業(yè)秤:IW2P1-150FE-R

IW2P 1 -150 FE -R
IW2P顯示控制單元 采用1個(gè)傳感器 量程150 kg 臺(tái)面尺寸:500×400 mm 可讀性:20 g

?