產(chǎn)品分類
賽多利斯GL系列電子天平(內(nèi)校)?
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i |
外型 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
稱重能力g(克) | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實(shí)際分度值d(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0.01 00 |
0.1 | 0.1 |
檢定分度值e(克) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
負(fù)載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(克) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 |
線性偏差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |
靈敏度偏移范圍 +10到+30℃(±ppm/K) |
2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 2·10ˉ6 | 5·10ˉ6 | 5·10ˉ6 | 10·10ˉ6 | 15·10ˉ6 |
一般達(dá)到穩(wěn)定耗時(秒) | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
稱重盤尺寸(毫米) | Ø90 | Ø90 | Ø115 | Ø115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Ø115 | Ø115 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高度*(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
凈重約值(千克) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部 |